





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | HKD - 692 | 0565 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | HKD - 691 | 7582 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | HKD - 690 | 6479 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | HKD - 689 | 5042 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | HKD - 688 | 7083 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | HKD - 687 | 4402 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKD - 686 | 0762 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKD - 685 | 6430 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKD - 684 | 0371 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKD - 683 | 3466 |
