
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Aug 2026 | Selasa | SGM - 745 | 5854 |
| 2 | 03 Aug 2026 | Senin | SGM - 744 | 8681 |
| 3 | 02 Aug 2026 | Minggu | SGM - 743 | 6519 |
| 4 | 01 Aug 2026 | Sabtu | SGM - 742 | 4965 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | SGM - 741 | 7311 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | SGM - 740 | 6236 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | SGM - 739 | 3886 |
| 8 | 28 Jul 2026 | Selasa | SGM - 738 | 6410 |
| 9 | 27 Jul 2026 | Senin | SGM - 737 | 8050 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | SGM - 736 | 3840 |
